近九个赛季五大联赛创造机会榜:德布劳内695次居首,B费第二
- 发布于:2026-08-04 01:59:00
- 来源:24直播网
北京时间8月2日,Squawka列出了过去九个赛季(17/18至25/26赛季)欧洲五大联赛创造机会次数排名前十的球员榜单。

据Squawka统计,在过去九个赛季的五大联赛中,德布劳内累计出战20469分钟,创造机会达695次,高居榜首。布鲁诺-费尔南德斯累计出战19942分钟,创造机会674次,位列次席。基米希共计创造了653次机会,排在第三位。
过去九个赛季五大联赛创造机会榜
1.德布劳内:695次(20469分钟)
2.布鲁诺-费尔南德斯:674次(19942分钟)
3.基米希:653次(24557分钟)
4.恰尔汗奥卢:623次(21484分钟)
5.格罗斯:616次(24824分钟)
6.萨拉赫:580次(26255分钟)
7.路易斯-阿尔贝托:547次(17927分钟)
8.亚历山大-阿诺德:543次(21898分钟)
9.阿斯帕斯:542次(25196分钟)
10.托马斯-穆勒:505次(18679分钟)
相关资讯 - | 埃斯特旺:在切尔西的出场变少了?每一位教练都有自己的理念
- | 邮报:曼联仍希望说服JJ留队,他们还有两周的时间
- | 扎卡承认购买接种证明后,涉事医生反驳:我确实给他接种了疫苗
- | 特罗伊:我是一名斗志强烈的球员,希望在德国队展现自己
- | 雅伊斯勒:纽卡经历巨大变动,对赛季开局感到非常满意
- | 国家队100球?姆巴佩:梅西和C罗可以,我为什么不呢
- | 马尔科-席尔瓦不满葡萄牙裁判:不知道自己能否这样坚持到赛季结束
- | 记者:阿马斯和经纪人解约,没离队部分原因是曼联没买到霍尔
- | 埃布努塔利布:克洛普最特别的是人格魅力,他非常懂理解别人
- | 特尔施特根:我的身体非常健康,很高兴以最佳状态回归德国队
最新资讯 - | 埃斯特旺:在切尔西的出场变少了?每一位教练都有自己的理念
- | 邮报:曼联仍希望说服JJ留队,他们还有两周的时间
- | 扎卡承认购买接种证明后,涉事医生反驳:我确实给他接种了疫苗
- | 特罗伊:我是一名斗志强烈的球员,希望在德国队展现自己
- | 雅伊斯勒:纽卡经历巨大变动,对赛季开局感到非常满意
- | 国家队100球?姆巴佩:梅西和C罗可以,我为什么不呢
- | 马尔科-席尔瓦不满葡萄牙裁判:不知道自己能否这样坚持到赛季结束
- | 记者:阿马斯和经纪人解约,没离队部分原因是曼联没买到霍尔
- | 埃布努塔利布:克洛普最特别的是人格魅力,他非常懂理解别人
- | 特尔施特根:我的身体非常健康,很高兴以最佳状态回归德国队
